|
|
|
|
HORCAJO EN NÚMEROS: |
| Extensión . . . . . . . . . . . . . . . | 53,40 km2. |
| Altitud s/ nivel del mar . . . . . | 1.008 m. |
| Distancia a Salamanca . . . . | 43 kms. |
| Nº de Entidades . . . . . . . . . . | 7 |
| Población (2011) . . . . . (gráfica abajo) | 251 hab. (Varones: 135, Mujeres: 116) |
| Código Postal . . . . . . . . . . . . | 37860 |
| Teléfonos fijos . . . . . . . . . . . | 111 ver listín |
| Elecciones . . . . . . . . . . . . . . . . | Resultados / Mtrio. del Interior |
| Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . | Municipales 2007 |
Gráfica de población en HORCAJO MEDIANERO:
Datos: 01.01.2010 - Decreto 1612/2010 - de 7 de diciembre 2010 . (Fuente: INE)
|
|
|
.De los 1079 habitantes en el año 1900, en Horcajo, pasando por los 1421 de 1960, hasta los 251 del último censo de 2011, se observa una constante evolución. Desde comienzos del siglo a 1960, normalmente creciente; y a partir de este año la evolución ha sido, siempre, decreciente; salvo en 2004 en el que se aprecia una ligera recuperación; que no continúa los años siguientes. |
| AÑOS | HORCAJO | SALAMANCA (Ciudad) | SALAMANCA (Prov.) |
|
1950
|
1.276
|
76.577
|
415.127
|
|
1960
|
1.421
|
90.694
|
415.893
|
|
1970
|
858
|
122.153
|
380.133
|
|
1986
|
556
|
152.888
|
357.801
|
|
1996
|
393
|
159.225
|
353.020
|
|
2002
|
330
|
156.006 | 347.120 |
| 2005 | 326 | 160.331 | 352.414 |
| 2006 | 304 | 159.754 | 353.110 |
| 2007 | 305 | 155.921 | 351.326 |
| 2008 | 291 | 155.740 | 353.404 |
| 2009 | 280 | 155.619 | 354.608 |
| 2010 | 263 | 154.462 | 353.619 |
| 2011 | 251 | 153.472 | 352.986 |
|
+ datos estadísticos (Interesante archivo PDF que tardará un poquito en bajar) |